Categoria Capitale Protetto - sottostante Euro Stoxx 50 (22)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
NL0010420899  EQUITY PROTECTION  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 2835,01 31/05/2023
NL0010489613  EQUITY PROTECTION  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 2768,15 31/07/2023
DE000MS0GWB2  EQUITY PROTECTION  Euro Stoxx 50 Morgan Stanley 3527,11 16/06/2025
IT0005273211  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3467,73 31/07/2024
IT0005277006  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3495,19 12/09/2024
IT0005372567  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3442,38 28/12/2026
FREXA0015646  DIGITAL CREDIT LINKED  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3283,6 15/12/2026
IT0005337677  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3501,31 31/07/2025
IT0005344376  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3400,7833 26/09/2025
XS1898262578  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3171,86 28/11/2025
XS1914902157  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 2986,53 30/12/2025
XS1940202440  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3270,55 20/02/2026
IT0005364168  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3331,347 27/03/2026
XS1984953015  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3298,797 29/05/2026
XS1984953015  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3298,797 29/05/2026
IT0005383507  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3544,527 30/09/2026
IT0005322638  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3453,39 28/02/2025
XS1842116375  DIGITAL MEMORY  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3395,6 26/06/2026
IT0005281917  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3555,17 27/09/2024
XS1981794008  EQUITY PROTECTION CAP  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3385,78 15/05/2025